place
Altenhagen gem. mit Bostel und Lachtehausen
Wahlbeteiligung: 70,2 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 283 | 33,3 % | -8,5 |
| SPD | 128 | 15,0 % | -11,9 |
| GRÜNE | 217 | 25,5 % | 13,4 |
| AfD | 67 | 7,9 % | 0,3 |
| DIE LINKE | 19 | 2,2 % | 0,0 |
| FDP | 40 | 4,7 % | 2,5 |
| PIRATEN | 4 | 0,5 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,2 % | 0,3 |
| NPD | 1 | 0,1 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 17 | 2,0 % | 1,4 |
| FAMILIE | 6 | 0,7 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 1,9 % | 0,2 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| ÖDP | 8 | 0,9 % | 0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,6 % | 0,6 |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Bündnis C | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Graue Panther | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 7 | 0,8 % | 0,8 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.646 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 856 |
| Wahlbeteiligung | 70,2 % |