place
Kita Gertrud-Kock-Haus
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 58 | 16,0 % | -14,1 |
| SPD | 53 | 14,6 % | -18,0 |
| GRÜNE | 112 | 30,9 % | 15,3 |
| AfD | 28 | 7,7 % | 2,2 |
| DIE LINKE | 33 | 9,1 % | 3,6 |
| FDP | 20 | 5,5 % | 1,3 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % | -0,6 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 19 | 5,2 % | 4,8 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | 0,7 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| ÖDP | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| Bündnis C | 4 | 1,1 % | 1,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DiEM25 | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Volt | 5 | 1,4 % | 1,4 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 919 |
| Wähler insgesamt | 366 |