place
Pestalozzischule
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 57 | 21,8 % | -13,6 |
| SPD | 60 | 23,0 % | -11,9 |
| GRÜNE | 50 | 19,2 % | 10,1 |
| AfD | 43 | 16,5 % | 9,3 |
| DIE LINKE | 17 | 6,5 % | 4,1 |
| FDP | 10 | 3,8 % | 1,9 |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,9 % | 1,0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 4 | 1,5 % | 1,5 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % | -2,0 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| BP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| MLPD | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| Bündnis C | 3 | 1,1 % | 1,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Volt | 2 | 0,8 % | 0,8 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 749 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 262 |