place
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 176 | 35,0 % | -15,1 |
| SPD | 85 | 16,9 % | -9,6 |
| GRÜNE | 133 | 26,4 % | 19,6 |
| AfD | 35 | 7,0 % | -0,4 |
| DIE LINKE | 13 | 2,6 % | 0,5 |
| FDP | 23 | 4,6 % | 0,2 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % | 1,1 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 4 | 0,8 % | 0,5 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,6 % | 1,1 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 5 | 1,0 % | 0,7 |
| DKP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| BIG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 3 | 0,6 % | 0,6 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.028 |
| Wähler insgesamt | 507 |