place
Friedrich-Loeffler-Institut
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 117 | 24,7 % | -9,6 |
| SPD | 82 | 17,3 % | -18,3 |
| GRÜNE | 128 | 27,0 % | 16,3 |
| AfD | 50 | 10,5 % | 1,9 |
| DIE LINKE | 25 | 5,3 % | 1,6 |
| FDP | 17 | 3,6 % | 3,3 |
| PIRATEN | 5 | 1,1 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,9 % | 1,6 |
| NPD | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 14 | 3,0 % | 1,6 |
| FAMILIE | 3 | 0,6 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 2 | 0,4 % | 0,4 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.000 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 476 |