place
Landessozialgericht
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 86 | 26,5 % | -12,3 |
| SPD | 54 | 16,7 % | -13,5 |
| GRÜNE | 73 | 22,5 % | 13,9 |
| AfD | 34 | 10,5 % | 5,5 |
| DIE LINKE | 27 | 8,3 % | 3,8 |
| FDP | 15 | 4,6 % | -1,2 |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % | -0,6 |
| NPD | 1 | 0,3 % | -0,1 |
| Die PARTEI | 5 | 1,5 % | 0,7 |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % | -1,0 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | -0,2 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Tierschutzallianz | 4 | 1,2 % | 1,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Volt | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 846 |
| Wähler insgesamt | 327 |