Unterlüß 1

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Unterlüß 1
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 152 34,5 % -12,5
SPD 76 17,3 % -12,9
GRÜNE 70 15,9 % 10,6
AfD 54 12,3 % 7,5
DIE LINKE 15 3,4 % -0,1
FDP 22 5,0 % 3,1
PIRATEN 2 0,5 % -1,1
Tierschutzpartei 8 1,8 % -0,1
NPD 1 0,2 % -0,3
Die PARTEI 10 2,3 % 2,3
FAMILIE 3 0,7 % -0,7
FREIE WÄHLER 4 0,9 % 0,1
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
ÖDP 4 0,9 % 0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 2 0,5 % 0,5
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 1,1 % 1,1
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 2 0,5 % 0,5
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,7 % 0,7
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 2 0,5 % 0,5

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Unterlüß 1
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 915
Wähler insgesamt 443
Download der Grafik als SVG-Datei