Unterlüß

Wahlbeteiligung: 55,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Unterlüß
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 376 30,8 % -14,4
SPD 246 20,2 % -11,9
GRÜNE 195 16,0 % 10,0
AfD 139 11,4 % 6,5
DIE LINKE 50 4,1 % -0,2
FDP 68 5,6 % 3,4
PIRATEN 11 0,9 % -0,3
Tierschutzpartei 21 1,7 % 0,7
NPD 3 0,2 % 0,1
Die PARTEI 28 2,3 % 2,2
FAMILIE 7 0,6 % -0,7
FREIE WÄHLER 13 1,1 % 0,3
Volksabstimmung 1 0,1 % -0,1
ÖDP 7 0,6 % 0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 3 0,2 % 0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 6 0,5 % 0,5
Tierschutzallianz 5 0,4 % 0,4
Bündnis C 2 0,2 % 0,2
BIG 1 0,1 % 0,1
BGE 3 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 2 0,2 % 0,2
III. Weg 1 0,1 % 0,1
Die Grauen 2 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % 0,1
LIEBE 1 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 2 0,2 % 0,2
Graue Panther 4 0,3 % 0,3
LKR 1 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 3 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 5 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 3 0,2 % 0,2
Volt 9 0,7 % 0,7

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Unterlüß
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 3
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte ausgezählt 2.685
Wähler insgesamt 1.229
Wahlbeteiligung 55,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Städte und Gemeinden