Unterlüß 2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Unterlüß 2
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 111 29,1 % -15,3
SPD 89 23,3 % -10,5
GRÜNE 55 14,4 % 8,3
AfD 37 9,7 % 4,4
DIE LINKE 19 5,0 % 0,8
FDP 27 7,1 % 4,7
PIRATEN 4 1,0 % -0,0
Tierschutzpartei 6 1,6 % 1,3
NPD 2 0,5 % 0,5
Die PARTEI 10 2,6 % 2,4
FAMILIE 2 0,5 % -0,3
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -1,1
Volksabstimmung 1 0,3 % 0,3
ÖDP 2 0,5 % 0,5
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,3 % 0,3
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 3 0,8 % 0,8
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,3 % 0,3
BGE 3 0,8 % 0,8
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 1 0,3 % 0,3
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,3 % 0,3
Graue Panther 1 0,3 % 0,3
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 1 0,3 % 0,3
Volt 3 0,8 % 0,8

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Unterlüß 2
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 877
Wähler insgesamt 385
Download der Grafik als SVG-Datei