Unterlüß 3

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Unterlüß 3
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 113 28,4 % -15,8
SPD 81 20,4 % -11,7
GRÜNE 70 17,6 % 11,0
AfD 48 12,1 % 7,4
DIE LINKE 16 4,0 % -1,3
FDP 19 4,8 % 2,6
PIRATEN 5 1,3 % 0,3
Tierschutzpartei 7 1,8 % 0,8
NPD 0 0,0 % 0,0
Die PARTEI 8 2,0 % 2,0
FAMILIE 2 0,5 % -1,4
FREIE WÄHLER 8 2,0 % 2,0
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,6
ÖDP 1 0,3 % 0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 2 0,5 % 0,5
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 2 0,5 % 0,5
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,3 % 0,3
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,3 % 0,3
LIEBE 1 0,3 % 0,3
DIE FRAUEN 1 0,3 % 0,3
Graue Panther 2 0,5 % 0,5
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,3 % 0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 2 0,5 % 0,5
Volt 4 1,0 % 1,0

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Unterlüß 3
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 893
Wähler insgesamt 401
Download der Grafik als SVG-Datei