place
Ahnsbeck, Beedenbostel, Eldingen, Hohne -Feuerwehrhaus Lachendorf (Schulungsraum oben)-
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 275 | 35,1 % |
| GRÜNE | 90 | 11,5 % |
| SPD | 148 | 18,9 % |
| AfD | 81 | 10,3 % |
| FDP | 57 | 7,3 % |
| DIE LINKE | 15 | 1,9 % |
| Die PARTEI | 18 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,1 % |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 1,7 % |
| FAMILIE | 8 | 1,0 % |
| Volt | 9 | 1,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,6 % |
| BSW | 32 | 4,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 6 | 0,8 % | |
| V-PARTEI³ | 4 | 0,5 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 789 |
| Wähler insgesamt | 789 |