Wahlbeteiligung: 63,9 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 1.044 | 31,9 % | 3,3 |
| GRÜNE | 372 | 11,4 % | -11,4 |
| SPD | 590 | 18,0 % | 1,1 |
| AfD | 520 | 15,9 % | 4,2 |
| FDP | 179 | 5,5 % | -0,4 |
| DIE LINKE | 52 | 1,6 % | -1,6 |
| Die PARTEI | 57 | 1,7 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 48 | 1,5 % | -0,4 |
| PIRATEN | 16 | 0,5 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 48 | 1,5 % | 0,4 |
| FAMILIE | 27 | 0,8 % | -0,0 |
| Volt | 72 | 2,2 % | 1,5 |
| ÖDP | 11 | 0,3 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,4 % | -0,2 |
| MERA25 | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 5 | 0,2 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,2 % | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 13 | 0,4 % | 0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 122 | 3,7 % | 3,7 |
| DAVA | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| PDV | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| 40 | 1,2 % | 1,2 | |
| V-PARTEI³ | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,5 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.143 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.143 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.272 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 871 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.476 |
| Wähler mit Wahlschein | 810 |
| Wähler insgesamt | 3.286 |
| Wahlbeteiligung | 63,9 % |