Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 178 | 37,0 % |
| GRÜNE | 73 | 15,2 % |
| SPD | 87 | 18,1 % |
| AfD | 44 | 9,1 % |
| FDP | 40 | 8,3 % |
| DIE LINKE | 3 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 11 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,7 % |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % |
| Volt | 7 | 1,5 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 11 | 2,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,4 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,4 % | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,2 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 481 |
| Wähler insgesamt | 481 |