Wahlbeteiligung: 65,3 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 2.248 | 36,7 % | 0,5 |
| GRÜNE | 723 | 11,8 % | -9,5 |
| SPD | 946 | 15,4 % | -1,3 |
| AfD | 869 | 14,2 % | 6,0 |
| FDP | 414 | 6,8 % | 1,4 |
| DIE LINKE | 69 | 1,1 % | -1,7 |
| Die PARTEI | 123 | 2,0 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 67 | 1,1 % | -0,3 |
| PIRATEN | 36 | 0,6 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | 90 | 1,5 % | 0,8 |
| FAMILIE | 42 | 0,7 % | 0,1 |
| Volt | 102 | 1,7 % | 1,2 |
| ÖDP | 16 | 0,3 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,3 % | 0,0 |
| MERA25 | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 6 | 0,1 % | -0,1 |
| Bündnis C | 16 | 0,3 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | 201 | 3,3 % | 3,3 |
| DAVA | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 11 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 14 | 0,2 % | 0,2 |
| 48 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-PARTEI³ | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,4 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 16 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.413 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 9.413 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.794 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.619 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.643 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.508 |
| Wähler insgesamt | 6.151 |
| Wahlbeteiligung | 65,3 % |