Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 344 | 38,2 % | -1,1 |
| GRÜNE | 94 | 10,4 % | -4,9 |
| SPD | 162 | 18,0 % | -2,0 |
| AfD | 92 | 10,2 % | -0,8 |
| FDP | 52 | 5,8 % | 2,3 |
| DIE LINKE | 14 | 1,6 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 10 | 1,1 % | -1,5 |
| Tierschutzpartei | 17 | 1,9 % | -0,6 |
| PIRATEN | 2 | 0,2 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,1 % | 1,0 |
| FAMILIE | 4 | 0,4 % | 0,2 |
| Volt | 7 | 0,8 % | 0,5 |
| ÖDP | 2 | 0,2 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 12 | 1,3 % | 0,6 |
| MERA25 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 3 | 0,3 % | 0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 43 | 4,8 % | 4,8 |
| DAVA | 5 | 0,6 % | 0,6 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 8 | 0,9 % | 0,9 | |
| V-PARTEI³ | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,7 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 903 |
| Wähler insgesamt | 903 |