Wahlbeteiligung: 56,8 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 1.094 | 30,9 % | -2,2 |
| GRÜNE | 279 | 7,9 % | -7,4 |
| SPD | 623 | 17,6 % | -3,3 |
| AfD | 702 | 19,8 % | 6,7 |
| FDP | 222 | 6,3 % | 1,2 |
| DIE LINKE | 57 | 1,6 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 56 | 1,6 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 67 | 1,9 % | -0,3 |
| PIRATEN | 14 | 0,4 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 42 | 1,2 % | 0,6 |
| FAMILIE | 23 | 0,6 % | -0,1 |
| Volt | 42 | 1,2 % | 0,9 |
| ÖDP | 11 | 0,3 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,7 % | 0,3 |
| MERA25 | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 6 | 0,2 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,2 % | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 12 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 159 | 4,5 % | 4,5 |
| DAVA | 12 | 0,3 % | 0,3 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| 31 | 0,9 % | 0,9 | |
| V-PARTEI³ | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,4 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.270 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.270 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.278 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 992 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.655 |
| Wähler mit Wahlschein | 904 |
| Wähler insgesamt | 3.559 |
| Wahlbeteiligung | 56,8 % |