Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 211 | 44,2 % |
| GRÜNE | 36 | 7,5 % |
| SPD | 63 | 13,2 % |
| AfD | 56 | 11,7 % |
| FDP | 27 | 5,7 % |
| DIE LINKE | 7 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,1 % |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,7 % |
| FAMILIE | 3 | 0,6 % |
| Volt | 4 | 0,8 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 23 | 4,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,2 % | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,2 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 480 |
| Wähler insgesamt | 480 |