Wahlbeteiligung: 37,6 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 591 | 32,7 % | -2,6 |
| GRÜNE | 113 | 6,3 % | -7,9 |
| SPD | 287 | 15,9 % | -3,4 |
| AfD | 387 | 21,4 % | 9,4 |
| FDP | 103 | 5,7 % | 0,2 |
| DIE LINKE | 32 | 1,8 % | -2,0 |
| Die PARTEI | 36 | 2,0 % | 0,4 |
| Tierschutzpartei | 21 | 1,2 % | -0,5 |
| PIRATEN | 10 | 0,6 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 19 | 1,1 % | 0,4 |
| FAMILIE | 23 | 1,3 % | 0,6 |
| Volt | 35 | 1,9 % | 1,4 |
| ÖDP | 5 | 0,3 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,4 % | -0,0 |
| MERA25 | 3 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 6 | 0,3 % | 0,3 |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,3 % | 0,2 |
| DKP | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 4 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 83 | 4,6 % | 4,6 |
| DAVA | 3 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PDV | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| 11 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-PARTEI³ | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,6 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.832 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.832 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.202 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 630 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.813 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 1.815 |
| Wahlbeteiligung | 37,6 % |