Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 105 | 38,6 % |
| GRÜNE | 41 | 15,1 % |
| SPD | 55 | 20,2 % |
| AfD | 19 | 7,0 % |
| FDP | 14 | 5,1 % |
| DIE LINKE | 8 | 2,9 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,5 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % |
| FAMILIE | 1 | 0,4 % |
| Volt | 5 | 1,8 % |
| ÖDP | 1 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,4 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
| BSW | 8 | 2,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,4 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,4 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 273 |
| Wähler insgesamt | 273 |