Wahlbeteiligung: 58,9 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 9.823 | 31,4 % | 1,4 |
| GRÜNE | 3.828 | 12,2 % | -10,0 |
| SPD | 5.688 | 18,2 % | 0,1 |
| AfD | 4.464 | 14,3 % | 3,8 |
| FDP | 1.774 | 5,7 % | 0,6 |
| DIE LINKE | 781 | 2,5 % | -1,4 |
| Die PARTEI | 607 | 1,9 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 489 | 1,6 % | 0,1 |
| PIRATEN | 130 | 0,4 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 297 | 1,0 % | -0,1 |
| FAMILIE | 176 | 0,6 % | -0,0 |
| Volt | 644 | 2,1 % | 1,6 |
| ÖDP | 97 | 0,3 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 140 | 0,4 % | 0,1 |
| MERA25 | 54 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 19 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 68 | 0,2 % | 0,1 |
| Bündnis C | 90 | 0,3 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 12 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 15 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 42 | 0,1 % | 0,0 |
| DKP | 11 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 5 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 16 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 80 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 129 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 1.371 | 4,4 % | 4,4 |
| DAVA | 38 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 19 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 74 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 19 | 0,1 % | 0,1 |
| 221 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-PARTEI³ | 27 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,3 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 91 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 53.316 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 91 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 53.316 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 44.757 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8.559 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 23.504 |
| Wähler mit Wahlschein | 7.882 |
| Wähler insgesamt | 31.386 |
| Wahlbeteiligung | 58,9 % |