Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 156 | 39,8 % |
| GRÜNE | 55 | 14,0 % |
| SPD | 55 | 14,0 % |
| AfD | 23 | 5,9 % |
| FDP | 42 | 10,7 % |
| DIE LINKE | 13 | 3,3 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % |
| Volt | 15 | 3,8 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % |
| BSW | 11 | 2,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 1 | 0,3 % |
| 1 | 0,3 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 393 |
| Wähler insgesamt | 393 |