Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 106 | 33,4 % |
| GRÜNE | 52 | 16,4 % |
| SPD | 48 | 15,1 % |
| AfD | 21 | 6,6 % |
| FDP | 25 | 7,9 % |
| DIE LINKE | 10 | 3,2 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,8 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| Volt | 7 | 2,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 2 | 0,6 % |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,9 % |
| BSW | 15 | 4,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 1,3 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 319 |
| Wähler insgesamt | 319 |