Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 120 | 35,9 % |
| GRÜNE | 47 | 14,1 % |
| SPD | 45 | 13,5 % |
| AfD | 26 | 7,8 % |
| FDP | 38 | 11,4 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,1 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % |
| FAMILIE | 4 | 1,2 % |
| Volt | 6 | 1,8 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 4 | 1,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 21 | 6,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,9 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 335 |
| Wähler insgesamt | 335 |