Wahlbeteiligung: 61,2 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 1.679 | 32,7 % | 3,9 |
| GRÜNE | 419 | 8,2 % | -8,7 |
| SPD | 785 | 15,3 % | -5,5 |
| AfD | 1.047 | 20,4 % | 6,2 |
| FDP | 348 | 6,8 % | 1,1 |
| DIE LINKE | 95 | 1,9 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 81 | 1,6 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 69 | 1,3 % | -0,2 |
| PIRATEN | 17 | 0,3 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 48 | 0,9 % | -0,0 |
| FAMILIE | 28 | 0,5 % | -0,4 |
| Volt | 63 | 1,2 % | 0,9 |
| ÖDP | 12 | 0,2 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 37 | 0,7 % | 0,3 |
| MERA25 | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| HEIMAT | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| Bündnis C | 13 | 0,3 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 3 | 0,1 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 11 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 28 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 263 | 5,1 % | 5,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 8 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| 35 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-PARTEI³ | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,9 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 11 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.446 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 11 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 8.446 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.108 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.338 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.930 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.241 |
| Wähler insgesamt | 5.171 |
| Wahlbeteiligung | 61,2 % |