Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 215 | 36,9 % |
| GRÜNE | 58 | 9,9 % |
| SPD | 109 | 18,7 % |
| AfD | 60 | 10,3 % |
| FDP | 44 | 7,5 % |
| DIE LINKE | 3 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 10 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,4 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,9 % |
| FAMILIE | 7 | 1,2 % |
| Volt | 10 | 1,7 % |
| ÖDP | 3 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,7 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % |
| BSW | 23 | 3,9 % |
| DAVA | 2 | 0,3 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 6 | 1,0 % | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,2 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 583 |
| Wähler insgesamt | 583 |