Wahlbeteiligung: 65,2 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 2.664 | 32,9 % | 2,7 |
| GRÜNE | 851 | 10,5 % | -9,9 |
| SPD | 1.437 | 17,7 % | -1,3 |
| AfD | 1.331 | 16,4 % | 5,7 |
| FDP | 530 | 6,5 % | 0,2 |
| DIE LINKE | 114 | 1,4 % | -1,7 |
| Die PARTEI | 137 | 1,7 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 120 | 1,5 % | -0,4 |
| PIRATEN | 41 | 0,5 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 107 | 1,3 % | 0,3 |
| FAMILIE | 47 | 0,6 % | -0,3 |
| Volt | 126 | 1,6 % | 1,2 |
| ÖDP | 16 | 0,2 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 35 | 0,4 % | 0,1 |
| MERA25 | 4 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 16 | 0,2 % | -0,0 |
| Bündnis C | 8 | 0,1 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 2 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 26 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 44 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 306 | 3,8 % | 3,8 |
| DAVA | 37 | 0,5 % | 0,5 |
| KLIMALISTE | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 15 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| 53 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-PARTEI³ | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,4 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 18 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.468 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 18 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 12.468 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.491 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.977 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 5.374 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.760 |
| Wähler insgesamt | 8.134 |
| Wahlbeteiligung | 65,2 % |