Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 173 | 37,4 % |
| GRÜNE | 66 | 14,3 % |
| SPD | 83 | 17,9 % |
| AfD | 24 | 5,2 % |
| FDP | 43 | 9,3 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % |
| PIRATEN | 6 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
| FAMILIE | 3 | 0,6 % |
| Volt | 12 | 2,6 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 2 | 0,4 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 6 | 1,3 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,4 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 14 | 3,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 3 | 0,6 % |
| 4 | 0,9 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 463 |
| Wähler insgesamt | 463 |