place
Lachendorf -Feuerwehrhaus Lachendorf (Schulungsraum unten)-
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 285 | 35,3 % | 1,9 |
| GRÜNE | 115 | 14,2 % | -6,9 |
| SPD | 167 | 20,7 % | 0,9 |
| AfD | 59 | 7,3 % | -1,9 |
| FDP | 42 | 5,2 % | -1,9 |
| DIE LINKE | 14 | 1,7 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 11 | 1,4 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 15 | 1,9 % | 0,7 |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,0 % | 1,5 |
| FAMILIE | 5 | 0,6 % | 0,2 |
| Volt | 13 | 1,6 % | 1,5 |
| ÖDP | 3 | 0,4 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MERA25 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 2 | 0,2 % | 0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 36 | 4,5 % | 4,5 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 8 | 1,0 % | 1,0 | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,4 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 809 |
| Wähler insgesamt | 809 |