Wahlbeteiligung: 49,8 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 512 | 38,2 % | -3,6 |
| GRÜNE | 143 | 10,7 % | -8,8 |
| SPD | 183 | 13,6 % | -0,6 |
| AfD | 212 | 15,8 % | 7,8 |
| FDP | 70 | 5,2 % | 0,9 |
| DIE LINKE | 29 | 2,2 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 20 | 1,5 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 20 | 1,5 % | -0,2 |
| PIRATEN | 5 | 0,4 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 23 | 1,7 % | 0,8 |
| FAMILIE | 15 | 1,1 % | 0,0 |
| Volt | 30 | 2,2 % | 1,9 |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,6 % | 0,2 |
| MERA25 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 6 | 0,4 % | 0,3 |
| Bündnis C | 6 | 0,4 % | 0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 3 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 27 | 2,0 % | 2,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| 11 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,7 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.704 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.704 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.127 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 577 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.345 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 1.347 |
| Wahlbeteiligung | 49,8 % |