Wahlbeteiligung: 68,0 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 2.509 | 38,6 % | 0,2 |
| GRÜNE | 623 | 9,6 % | -9,2 |
| SPD | 969 | 14,9 % | -0,6 |
| AfD | 963 | 14,8 % | 5,8 |
| FDP | 352 | 5,4 % | 0,0 |
| DIE LINKE | 84 | 1,3 % | -1,5 |
| Die PARTEI | 110 | 1,7 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 91 | 1,4 % | -0,1 |
| PIRATEN | 24 | 0,4 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 112 | 1,7 % | 0,8 |
| FAMILIE | 49 | 0,8 % | -0,3 |
| Volt | 162 | 2,5 % | 2,0 |
| ÖDP | 18 | 0,3 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 31 | 0,5 % | 0,1 |
| MERA25 | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 17 | 0,3 % | 0,2 |
| Bündnis C | 26 | 0,4 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 20 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 39 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 194 | 3,0 % | 3,0 |
| DAVA | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| PDV | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| 48 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-PARTEI³ | 9 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 17 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.586 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 17 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 9.586 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.849 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.737 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.938 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.583 |
| Wähler insgesamt | 6.521 |
| Wahlbeteiligung | 68,0 % |