Wahlbeteiligung: 46,6 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 138 | 33,0 % | 7,1 |
| GRÜNE | 35 | 8,4 % | -7,3 |
| SPD | 54 | 12,9 % | -7,3 |
| AfD | 82 | 19,6 % | 2,8 |
| FDP | 38 | 9,1 % | 4,0 |
| DIE LINKE | 8 | 1,9 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 8 | 1,9 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,2 % | -1,5 |
| PIRATEN | 5 | 1,2 % | 1,2 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,9 % | 0,5 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -1,0 |
| Volt | 8 | 1,9 % | 1,9 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | -0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 11 | 2,6 % | 2,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| 2 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -3,8 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 904 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 904 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 754 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 150 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 421 |
| Wähler insgesamt | 421 |
| Wahlbeteiligung | 46,6 % |