Wahlbeteiligung: 42,7 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 321 | 27,6 % | -3,2 |
| GRÜNE | 47 | 4,0 % | -11,9 |
| SPD | 197 | 17,0 % | -3,2 |
| AfD | 339 | 29,2 % | 17,8 |
| FDP | 50 | 4,3 % | -1,3 |
| DIE LINKE | 13 | 1,1 % | -3,0 |
| Die PARTEI | 21 | 1,8 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,9 % | -0,8 |
| PIRATEN | 10 | 0,9 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 21 | 1,8 % | 0,7 |
| FAMILIE | 9 | 0,8 % | 0,2 |
| Volt | 16 | 1,4 % | 0,6 |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,8 % | 0,3 |
| MERA25 | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 2 | 0,2 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 65 | 5,6 % | 5,6 |
| DAVA | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 7 | 0,6 % | 0,6 |
| 6 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-PARTEI³ | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -3,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.730 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.730 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.329 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 401 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.165 |
| Wähler insgesamt | 1.165 |
| Wahlbeteiligung | 42,7 % |