Wahlbeteiligung: 60,6 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 51 | 35,7 % | 2,9 |
| GRÜNE | 6 | 4,2 % | -13,7 |
| SPD | 27 | 18,9 % | 4,7 |
| AfD | 30 | 21,0 % | 11,1 |
| FDP | 12 | 8,4 % | -7,7 |
| DIE LINKE | 2 | 1,4 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 2 | 1,4 % | 1,4 |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,4 % | -1,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,7 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 2,1 % | 1,5 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 1 | 0,7 % | 0,7 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -1,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,4 % | 1,4 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,7 % | 0,7 |
| BSW | 1 | 0,7 % | 0,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-PARTEI³ | 2 | 1,4 % | 1,4 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,5 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 236 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 236 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 199 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 37 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 143 |
| Wähler insgesamt | 143 |
| Wahlbeteiligung | 60,6 % |