Wahlbeteiligung: 45,0 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 43 | 37,7 % | -6,5 |
| GRÜNE | 7 | 6,1 % | -7,5 |
| SPD | 13 | 11,4 % | -5,5 |
| AfD | 21 | 18,4 % | 8,6 |
| FDP | 5 | 4,4 % | -1,6 |
| DIE LINKE | 5 | 4,4 % | 2,2 |
| Die PARTEI | 1 | 0,9 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,9 % | -0,2 |
| PIRATEN | 1 | 0,9 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 7,0 % | 7,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,9 % | 0,3 |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 2 | 1,8 % | 1,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 1,8 % | 1,8 |
| BSW | 3 | 2,6 % | 2,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,9 % | 0,9 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,7 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 258 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 258 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 206 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 52 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 116 |
| Wähler insgesamt | 116 |
| Wahlbeteiligung | 45,0 % |