Wahlbeteiligung: 49,0 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 102 | 35,5 % | 5,7 |
| GRÜNE | 17 | 5,9 % | -10,7 |
| SPD | 36 | 12,5 % | -1,4 |
| AfD | 74 | 25,8 % | 8,0 |
| FDP | 3 | 1,0 % | -4,0 |
| DIE LINKE | 2 | 0,7 % | -3,2 |
| Die PARTEI | 6 | 2,1 % | -3,7 |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,4 % | 0,5 |
| PIRATEN | 4 | 1,4 % | 1,4 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,1 % | 1,7 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2,3 |
| Volt | 4 | 1,4 % | 1,0 |
| ÖDP | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | 0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,0 % | 1,0 |
| BSW | 10 | 3,5 % | 3,5 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| PDV | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| 2 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,6 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 590 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 590 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 496 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 94 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 289 |
| Wähler insgesamt | 289 |
| Wahlbeteiligung | 49,0 % |