Wahlbeteiligung: 61,0 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 1.030 | 36,1 % | 2,6 |
| GRÜNE | 220 | 7,7 % | -11,2 |
| SPD | 491 | 17,2 % | -0,5 |
| AfD | 470 | 16,5 % | 5,8 |
| FDP | 155 | 5,4 % | -0,4 |
| DIE LINKE | 42 | 1,5 % | -1,5 |
| Die PARTEI | 48 | 1,7 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 43 | 1,5 % | -0,5 |
| PIRATEN | 14 | 0,5 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | 46 | 1,6 % | 0,8 |
| FAMILIE | 10 | 0,4 % | -0,7 |
| Volt | 63 | 2,2 % | 1,8 |
| ÖDP | 7 | 0,2 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 23 | 0,8 % | 0,4 |
| MERA25 | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 5 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 2 | 0,1 % | 0,0 |
| Bündnis C | 11 | 0,4 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| ABG | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 7 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | 116 | 4,1 % | 4,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| 20 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-PARTEI³ | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.701 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.701 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.930 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 771 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.150 |
| Wähler mit Wahlschein | 719 |
| Wähler insgesamt | 2.869 |
| Wahlbeteiligung | 61,0 % |