Wahlbeteiligung: 66,4 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 83 | 46,6 % | -3,7 |
| GRÜNE | 14 | 7,9 % | -7,5 |
| SPD | 20 | 11,2 % | -3,4 |
| AfD | 24 | 13,5 % | 6,2 |
| FDP | 18 | 10,1 % | 5,0 |
| DIE LINKE | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -1,5 |
| PIRATEN | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,1 % | 1,1 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| Volt | 3 | 1,7 % | 1,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 2 | 1,1 % | 1,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 6 | 3,4 % | 3,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 4 | 2,2 % | 2,2 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -3,6 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 268 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 268 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 236 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 32 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 178 |
| Wähler insgesamt | 178 |
| Wahlbeteiligung | 66,4 % |