Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 107 | 41,5 % | 3,0 |
| GRÜNE | 13 | 5,0 % | -10,1 |
| SPD | 37 | 14,3 % | -4,5 |
| AfD | 44 | 17,1 % | 9,3 |
| FDP | 14 | 5,4 % | 0,6 |
| DIE LINKE | 2 | 0,8 % | -2,2 |
| Die PARTEI | 5 | 1,9 % | -1,8 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,6 % | -1,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,9 % | 1,9 |
| FAMILIE | 6 | 2,3 % | 0,5 |
| Volt | 3 | 1,2 % | 0,1 |
| ÖDP | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,8 % | 0,4 |
| MERA25 | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| BSW | 11 | 4,3 % | 4,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,2 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 526 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 526 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 449 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 77 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 258 |
| Wähler insgesamt | 258 |
| Wahlbeteiligung | 49,0 % |