Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 157 | 39,2 % | 5,8 |
| GRÜNE | 27 | 6,7 % | -12,3 |
| SPD | 73 | 18,2 % | 0,3 |
| AfD | 70 | 17,5 % | 8,6 |
| FDP | 27 | 6,7 % | -1,2 |
| DIE LINKE | 3 | 0,7 % | -2,3 |
| Die PARTEI | 6 | 1,5 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % | 0,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | -0,4 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,5 |
| Volt | 7 | 1,7 % | 1,2 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,5 % | 0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| BSW | 10 | 2,5 % | 2,5 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,5 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.047 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.047 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 793 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 254 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 403 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 404 |
| Wahlbeteiligung | 38,6 % |