Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 81 | 29,3 % | 4,1 |
| GRÜNE | 37 | 13,4 % | -16,5 |
| SPD | 42 | 15,2 % | 2,6 |
| AfD | 31 | 11,2 % | 5,1 |
| FDP | 15 | 5,4 % | 1,2 |
| DIE LINKE | 10 | 3,6 % | -2,5 |
| Die PARTEI | 11 | 4,0 % | -2,1 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % | 0,7 |
| PIRATEN | 3 | 1,1 % | -1,6 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,8 % | 0,7 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 18 | 6,5 % | 5,4 |
| ÖDP | 2 | 0,7 % | 0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,4 % | 1,4 |
| MERA25 | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| HEIMAT | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 6 | 2,2 % | 2,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-PARTEI³ | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,7 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 644 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 644 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 511 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 133 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 274 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 277 |
| Wahlbeteiligung | 43,0 % |