Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 177 | 32,4 % | 6,1 |
| GRÜNE | 63 | 11,5 % | -9,9 |
| SPD | 112 | 20,5 % | -2,6 |
| AfD | 80 | 14,6 % | 1,4 |
| FDP | 36 | 6,6 % | 2,9 |
| DIE LINKE | 13 | 2,4 % | -1,9 |
| Die PARTEI | 6 | 1,1 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 15 | 2,7 % | 0,8 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| FAMILIE | 3 | 0,5 % | 0,1 |
| Volt | 6 | 1,1 % | 0,5 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| MERA25 | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,5 % | 0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | 0,2 |
| DKP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 16 | 2,9 % | 2,9 |
| DAVA | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,7 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.319 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.319 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.079 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 240 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 548 |
| Wähler insgesamt | 548 |
| Wahlbeteiligung | 41,5 % |