Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 145 | 35,4 % | 8,0 |
| GRÜNE | 44 | 10,7 % | -16,8 |
| SPD | 86 | 21,0 % | 4,2 |
| AfD | 45 | 11,0 % | 3,0 |
| FDP | 16 | 3,9 % | -1,5 |
| DIE LINKE | 13 | 3,2 % | -2,0 |
| Die PARTEI | 7 | 1,7 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,2 % | -0,1 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | -0,1 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | -0,0 |
| Volt | 5 | 1,2 % | 1,0 |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,0 % | 0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 19 | 4,6 % | 4,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,6 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 768 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 768 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 646 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 122 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 409 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 411 |
| Wahlbeteiligung | 53,5 % |