Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 169 | 31,8 % | 7,1 |
| GRÜNE | 59 | 11,1 % | -11,7 |
| SPD | 88 | 16,5 % | 1,4 |
| AfD | 92 | 17,3 % | 6,0 |
| FDP | 27 | 5,1 % | -3,0 |
| DIE LINKE | 11 | 2,1 % | -1,4 |
| Die PARTEI | 8 | 1,5 % | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,9 % | 0,3 |
| PIRATEN | 5 | 0,9 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,5 % | -1,4 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| Volt | 3 | 0,6 % | -0,0 |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | -0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 4 | 0,8 % | 0,4 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | 26 | 4,9 % | 4,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 7 | 1,3 % | 1,3 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,5 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.160 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.160 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 950 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 210 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 529 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 532 |
| Wahlbeteiligung | 45,9 % |