Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 58 | 24,5 % | 2,6 |
| GRÜNE | 16 | 6,8 % | -12,4 |
| SPD | 39 | 16,5 % | -6,5 |
| AfD | 50 | 21,1 % | 4,6 |
| FDP | 6 | 2,5 % | -1,3 |
| DIE LINKE | 10 | 4,2 % | -2,3 |
| Die PARTEI | 5 | 2,1 % | 0,6 |
| Tierschutzpartei | 5 | 2,1 % | 0,2 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % | 0,5 |
| FAMILIE | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Volt | 6 | 2,5 % | 1,8 |
| ÖDP | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 2,1 % | 2,1 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % | -0,7 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,4 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| dieBasis | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 17 | 7,2 % | 7,2 |
| DAVA | 3 | 1,3 % | 1,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 1,3 % | 1,3 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,7 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 700 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 700 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 636 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 64 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 238 |
| Wähler insgesamt | 238 |
| Wahlbeteiligung | 34,0 % |