Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 86 | 31,0 % | 4,5 |
| GRÜNE | 27 | 9,7 % | -12,8 |
| SPD | 50 | 18,1 % | 1,4 |
| AfD | 39 | 14,1 % | 3,6 |
| FDP | 18 | 6,5 % | 1,9 |
| DIE LINKE | 8 | 2,9 % | -5,4 |
| Die PARTEI | 8 | 2,9 % | 1,3 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % | 0,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | 0,1 |
| FAMILIE | 2 | 0,7 % | 0,1 |
| Volt | 8 | 2,9 % | 2,6 |
| ÖDP | 1 | 0,4 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | -0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 6 | 2,2 % | 1,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 10 | 3,6 % | 3,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| PDV | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| 3 | 1,1 % | 1,1 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -3,4 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 784 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 784 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 666 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 118 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 278 |
| Wähler insgesamt | 278 |
| Wahlbeteiligung | 35,5 % |