Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 113 | 37,5 % | -1,0 |
| GRÜNE | 33 | 11,0 % | -9,9 |
| SPD | 49 | 16,3 % | -1,7 |
| AfD | 40 | 13,3 % | 1,7 |
| FDP | 14 | 4,7 % | 1,8 |
| DIE LINKE | 5 | 1,7 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 8 | 2,7 % | 1,5 |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % | 0,1 |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | 0,1 |
| FAMILIE | 4 | 1,3 % | 1,0 |
| Volt | 7 | 2,3 % | 2,0 |
| ÖDP | 2 | 0,7 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,3 % | 1,3 |
| BSW | 7 | 2,3 % | 2,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| 3 | 1,0 % | 1,0 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,4 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 713 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 713 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 542 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 171 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 305 |
| Wähler insgesamt | 305 |
| Wahlbeteiligung | 42,8 % |