place
Wardböhmen - Alte Schule
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 43 | 37,7 % |
| GRÜNE | 7 | 6,1 % |
| SPD | 13 | 11,4 % |
| AfD | 21 | 18,4 % |
| FDP | 5 | 4,4 % |
| DIE LINKE | 5 | 4,4 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,9 % |
| PIRATEN | 1 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 7,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,9 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 1,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 1,8 % |
| BSW | 3 | 2,6 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,9 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 258 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 258 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 206 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 52 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 116 |
| Wähler insgesamt | 116 |
| Wahlbeteiligung | 45,0 % |