Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 132 | 25,4 % | 2,6 |
| GRÜNE | 72 | 13,8 % | -14,7 |
| SPD | 69 | 13,3 % | 1,0 |
| AfD | 105 | 20,2 % | 3,5 |
| FDP | 30 | 5,8 % | 1,3 |
| DIE LINKE | 11 | 2,1 % | -1,5 |
| Die PARTEI | 7 | 1,3 % | -1,4 |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,1 % | 1,1 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | 0,2 |
| FAMILIE | 6 | 1,2 % | -0,5 |
| Volt | 23 | 4,4 % | 3,2 |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | 0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,2 % | 1,2 |
| BSW | 22 | 4,2 % | 4,2 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| 9 | 1,7 % | 1,7 | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,5 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.032 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.032 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 855 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 177 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 526 |
| Wähler insgesamt | 526 |
| Wahlbeteiligung | 51,0 % |