search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Ja | Schmidtke, Miriam - CDU | 886 | 72,4 % |
| Nein | Schmidtke, Miriam - CDU | 338 | 27,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.644 | - | |
| Wähler | 1.239 | 75,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.224 | 98,8 % |
Wahlbezirke