place
Flotwedel
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Ja | Schmidtke, Miriam - CDU | 4.779 | 68,1 % |
| Nein | Schmidtke, Miriam - CDU | 2.239 | 31,9 % |
| Wahlberechtigte | 9.568 | - | |
| Wähler | 7.147 | 74,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 129 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 7.018 | 98,2 % |
Ergebnisse in den Gemeinden